贵州广盛源电子科技有限公司
联系:易先生
手机:13639066002
邮箱:28853717557@qq.com
地址:贵阳市南明区人民大道脑百信电脑城一期三楼C42号
贵州广盛源电子科技有限公司
联系:易先生
手机:13639066002
邮箱:28853717557@qq.com
地址:贵阳市南明区人民大道脑百信电脑城一期三楼C42号
工作方式:单进单出高频纯在线式
容量范围:1KVA-10KVA
产品特点:
●运用DSP技术的高性能机器
完全正弦输出
真正实现在线双转换
市电适应范围宽,单进单出110-300V
高输入功率因素(PF>0.99),节约能源及减少对电网的干扰
自动跟踪选择选择输出频率
●输入功率因素校正
输出功率因素可达0.8,可选0.9
●高效的变频转换模式
ECO模式提供节能效果
紧急电源关闭(EPO)
●兼容发电机
三段式可扩展充电设计以确保电池更优越的表现
具有旁路维护设计
具备电池直流启动
●可实现远程监控及网络管理
※ 微机控制
以创新的软件程序控制方式,将复杂的硬件线路,烧录于功能强劲的微处理器中,不仅体积缩小,更能降低UPS故障率
※ RS232、USB通讯接口
透过RS232、USB数位通讯接口,搭配随机监控软件,可以直接从电脑屏幕上监控电源及UPS状况,以简化网络管理工作,并提高计算机系统的可靠性。
※ 远程监控功能
UPS备有SNMP插槽,实现不同操作系统之间的沟通,对UPS进行远程监控。
●高输入功因
电源输入端采用功率因数校正技术(PFC)使输入功因达到0.99,完全消除UPS对市电电网的污染,因而是一种绿色电源
●集中控制面板
一目了然的控制面板将UPS的运转状况、负载状况,电池供电状况等清晰显示在面板上,随时掌握UPS供电品质及应用环境的变化
●开机自诊断功能
开机时,UPS即开始进行元件(逆变器、电池等)及负载的检查,便于及时发现问题,避免任何疏失
●消音装置
面板上的警报消声功能可免除不必要的吵人声响。
●冷启动功能
独特的直流(DC)开机,可在市电中断时用电池组直接启动UPS,充分发挥UPS的紧急备用功能
亮点:打破传统服务革命,创新服务新浪潮
機型 | P1K (L) | P2K (L) | P3K (L) | P6K (L) | P10K (L) | |||||||
相位 | 單相接地 | |||||||||||
容量 | 1000 VA/ 800 W | 2000 VA/ 1600 W | 3000 VA/ 2400 W | 6000 VA/ 4800 W | 10000 VA/ 8000 W | |||||||
輸入 | ||||||||||||
額定電壓 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓範圍 | 55 - 150 VAC或110-300VAC 50%負載 | 110 – 300 VAC 50%負載 | ||||||||||
85 - 140 VAC或160-280VAC 100%負載 | 176 – 300 VAC 100%負載 | |||||||||||
頻率範圍 | 40 ~ 70 Hz | |||||||||||
功率因數 | ≧0.99@額定電壓 (滿載) | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出電壓 | 100/110/115/120/127VAC 或 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | ||||||||||
電壓範圍 | ± 1% | |||||||||||
頻率範圍 (同步校正範圍) | 47 ~ 53 Hz 或57 ~ 63 Hz | 46 ~ 54 Hz 或56 ~ 64 Hz | ||||||||||
頻率範圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz 或60 Hz ± 0.1 Hz | ||||||||||
電流峰值比 | 3:01 | |||||||||||
諧波失真 | ≦3% THD (線性負載) ; ≦6% THD (非線性負載) | ≦3% THD(線性負載);≦5% THD(非線性負載) | ||||||||||
轉換 | 交流至直流 | 零 | ||||||||||
時間 | 逆變至旁路 | 4 ms (一般) | 零 | |||||||||
波型 (電池模式) | 純正弦波 | |||||||||||
效率 | ||||||||||||
市電模式 | 88% | 88% | 90% | 92% | 93% | |||||||
電池模式 | 83% | 85% | 88% | 90% | 91% | |||||||
電池 | ||||||||||||
標準機 | 電池類型 | 12 V/9 Ah | ||||||||||
數量 | 2 | 4 | 6 | 16 | ||||||||
一般充電時間 | 4 小時可達90% | 9 小時可達90% | ||||||||||
充電電流 (最大) | 1.0 A | 1A, 2A, 4A, 6A (可調) | ||||||||||
充電電壓 | 27.4 VDC± 1% | 54.7 VDC± 1% | 82.1 VDC± 1% | 218.4 VDC± 1% | ||||||||
長效機 | 電池數量 | 取決於外接電池容量 | ||||||||||
充電電流 (最大) | 1A-6A (可調) | 1A, 2A, 4A, 6A (可調) | ||||||||||
充電電壓 | 27.4 VDC± 1% | 41.0 VDC± 1% | 54.7 VDC± 1% | 82.1 VDC± 1% | 109.4 VDC± | 82.1VDC± 1% | 109.4 VDC± | 218.4 VDC ±1% | ||||
1% | 1% | |||||||||||
指示燈 | ||||||||||||
LCD 顯示 | 負載大小、電池電量、市電模式、電池模式、旁路模式、及錯誤指示燈 | |||||||||||
警報聲 | ||||||||||||
電池模式 | 每4秒響一聲 | |||||||||||
電池低電位 | 每1秒響一聲 | |||||||||||
過載 | 每1秒響一聲 | |||||||||||
錯誤 | 長鳴 | |||||||||||
外觀 | ||||||||||||
標準機 | 尺寸, 深x寬x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 421 x 190 x 318 | 369 x 190 x 688 | 442 x 190 x 688 | ||||||
重量 (公斤) | 9.8 | 17 | 27.6 | 63 | 66 | |||||||
長效機 | 尺寸, 深x寬x高 (mm) | 282 x 145 x 220 | 397 x 145 x 220 | 369 x 190 x 318 | 442 x 190 x 318 | |||||||
重量 (公斤) | 4.6 | 6.8 | 7.4 | 12 | 16 | |||||||
使用環境 | ||||||||||||
濕度 | 20 – 90 % 相對濕度 @ 0 – 40°C (不凝結) | 0-95% RH @ 0-50°C | 0-95% RH @ 0-40°C | |||||||||
(不凝結) | (不凝結) | |||||||||||
噪音 | 小於50dB@ 1 公尺 | 小於 55dBA @ 1公尺 | 小於 58dBA @ 1公尺 | |||||||||
控制管理 | ||||||||||||
智能RS-232 /USB | 支持Windows? 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows? 7/8, Linux, Unix, and MAC | |||||||||||
可選配SNMP | 支援由SNMP管理員和網路瀏覽器進行電力管理 |
贵州广盛源电子科技有限公司
电话:13639066002 网址:kl.0851upsdy.com
邮箱:28853717557@qq.com 地址:贵阳市南明区人民大道脑百信电脑城一期三楼C42号